熱量需求的估算
正常人一天熱量需求的估算
活動量 | 每公斤體重所需的熱量 |
少量 | 25大卡/每公斤體重 |
輕度 | 30大卡/每公斤體重 |
中度 | 35大卡/每公斤體重 |
重度 | 40大卡/每公斤體重 |
活動量的敘述:
活動量 | 活動種類敘述 |
少量 | 靜坐、打字、站立、圖書館管理員、接線生 |
輕度 | 做家務、坐辦公室的人員、售貨員 |
中度 | 褓母、護士、家庭主婦、服務生 |
重度 | 工人、運動員、搬家工人 |
不同熱量之飲食分配表
熱量 | 1200大卡 | 1400大卡 | 1600大卡 | 1800大卡 | 2000大卡 |
五穀根莖類 | 2.5碗 | 3碗 | 3.5碗 | 4碗 | 4.5碗 |
蛋豆魚肉類 | 4份 | 4份 | 4份 | 4份 | 4份 |
奶類 | 1份 | 1份 | 1份 | 1份 | 1份 |
蔬菜類 | 3碟 | 3碟 | 3碟 | 3碟 | 3碟 |
水果類 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 | 2個 |
* 油脂類 | 2茶匙 | 3茶匙 | 4茶匙 | 5茶匙 | 6茶匙 |
* 五穀根莖類每碗:飯一碗(200公克);或中型饅頭一個或土司麵包四片.
* 奶類每杯:牛奶一杯(240c.c.) ;發酵乳一杯(240c.c.) ;乳酪一片(約30公克)
* 蛋豆魚肉類每份:肉或家禽或魚類一兩(約30公克)或豆腐一塊 (100公克);或豆漿一杯240c.c.)或蛋一個.
* 蔬菜類每碟:蔬菜三兩(約100公克)
* 水果類每個:中型橘子一個(約100公克);或番石榴一個.
* 油脂類每湯匙:一匙油(15公克)
* 1湯匙=3茶匙
來源: htt p://www.c taso.org.tw/
蜂蜜減肥法, 生理期減肥法, 紅酒減肥法, 寒天減肥法, 快速減肥法















